交通事故死者数統計
2023/04/28 更新データ
年齢別(2018年)
年齢別のグラフを表示しております。
年齢 | 死者数 |
---|---|
10歳未満 | 0人 |
10歳代 | 0人 |
20歳代 | 3人 |
30歳代 | 3人 |
40歳代 | 1人 |
50歳代 | 4人 |
60歳代 | 3人 |
70歳代 | 8人 |
80歳代 | 5人 |
90歳以上 | 0人 |
2人 | |
合計 | 29人 |
年齢 | 死者数 |
---|---|
10歳未満 | 0人 |
10歳代 | 0人 |
20歳代 | 3人 |
30歳代 | 3人 |
40歳代 | 1人 |
50歳代 | 4人 |
60歳代 | 3人 |
70歳代 | 8人 |
80歳代 | 5人 |
90歳以上 | 0人 |
2人 | |
合計 | 29人 |